Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Paper Title | Full Details | Status | Reason For Reject | Edit Entry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2023 | Awardee | 2528 | Academician/Research Scholar | Dr | Geleta | Mohammed | Salale University | Ethiopia | +251926863889 | Email hidden; Javascript is required. | Best Paper Award | CV-Geleta-Tadele-Mohammed-2023.pdf | Improving Forecasts of the EGARCH Model Using Artificial Neural Network and Fuzzy Inference System | View Details | Under Review | ||
06/02/2023 | Awardee | 2527 | Academician/Research Scholar | Dr | Abdulaziz | Alzubaidi | Umm Alqura university | Saudi Arabia | +966500338897 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | abdulaziz-cv.pdf | View Details | Under Review | |||
06/02/2023 | Awardee | 2526 | Academician/Research Scholar | Dr | Thanh-Phong | Dao | Ton Duc Thang University | Vietnam | +84901474342 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Dao-Thanh-Phong-2022.pdf | View Details | Under Review | |||
06/02/2023 | Awardee | 2524 | Academician/Research Scholar | Prof | Souhail | Dhouib | University of Sfax | Tunisia | +21622245266 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_Souhail-Dhouib.pdf | View Details | Under Review | |||
05/02/2023 | Awardee | 2515 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | FASEE | ULLAH | SARHAD UNIVERSITY OF SCIENCE & INFORMATION TECHNOLOGY, PAKISTAN | Pakistan | +923219128629 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Dr.-Fasee-Resume.pdf | View Details | Under Review | |||
05/02/2023 | Awardee | 2513 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Sheng | Feng | Shaoxing University | China | 15940599884 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | FengSheng3.docx | View Details | Under Review | |||
05/02/2023 | Awardee | 2512 | Academician/Research Scholar | Ms | Hifsa | Khurshid | Department of Civil and Environmental Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia | Malaysia | +60164488362 | Email hidden; Javascript is required. | Young Scientist Award | CV-Hifsa-Khurshid1.pdf | View Details | Under Review | |||
05/02/2023 | Awardee | 2511 | Academician/Research Scholar | Ms | Hifsa | Khurshid | Department of Civil and Environmental Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS, Malaysia | Malaysia | +60164488362 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV-Hifsa-Khurshid.pdf | View Details | Under Review | |||
04/02/2023 | Awardee | 2509 | Student/Member | Mr | Habtamu Tamiru | Dagne | wollega university | Ethiopia | 3467755185 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Professional-CV.pdf | View Details | Selected | |||
04/02/2023 | Awardee | 2508 | Academician/Research Scholar | Prof Dr | Viju | G K | University of Garden City | India | +249960092514 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Prof.Viju-New2022.pdf | View Details | Selected | |||
02/02/2023 | Awardee | 2501 | Academician/Research Scholar | Dr | Syed Abdul Basit | Andrabi | Govt. COLLEGE OF ENGINEERING and Technology Safapora | India | 9796719494 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | SyedAbdulBasit_CV-1.pdf | View Details | Selected | |||
02/02/2023 | Awardee | 2500 | Academician/Research Scholar | Mr | Elias Mandefro | Getie | Bahir Dar University | Ethiopia | +251918601023 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Elias-Mandefro-_CV.pdf | View Details | Selected | |||
02/02/2023 | Awardee | 2499 | Business/Company | Dr | Zelalem | Bitsue | US-AHO International | United Arab Emirates | 0509746773 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | Curriculum-Vitae-Update.pdf | View Details | Selected | |||
02/02/2023 | Awardee | 2497 | Academician/Research Scholar | Mrs | Vimalarani | G | Hindustan Institute of Technology and Science | India | +919940405557 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | RESUME-Ms.-G.Vimalarani.pdf | View Details | Selected | |||
02/02/2023 | Awardee | 2492 | Academician/Research Scholar | Dr | Pradyot Ranjan | Jena | National Institute of Technology Karnataka | India | 7899495351 | Email hidden; Javascript is required. | Outstanding Scientist Award | CV_PR-Jena.pdf | View Details | Selected | |||
01/02/2023 | Awardee | 2488 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Vimala | Balakrishnan | Universiti Malaya | Malaysia | 60166466620 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | VImala-B-CV.pdf | View Details | Selected | |||
01/02/2023 | Awardee | 2487 | Academician/Research Scholar | Assoc Prof Dr | Janusz | Bobulski | Czestochowa University of Technology | Poland | +48608035874 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | BobulskiCV_Prof.pdf | View Details | Selected | |||
31/01/2023 | Awardee | 2483 | Academician/Research Scholar | Assist Prof Dr | Chenchen | Wang | Tianjin Chengjian University | China | +86 13820639453 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | ScienceFather_Research_Awards_application_form.pdf | View Details | Selected | |||
31/01/2023 | Awardee | 2482 | Academician/Research Scholar | Mr | Byung Gun | Joung | Purdue Univ. | United States | 7657018802 | Email hidden; Javascript is required. | Best Researcher Award | CV_2023_jan.pdf | View Details | Selected | |||
31/01/2023 | Awardee | 2481 | Academician/Research Scholar | Dr | S R Mani Sekhar | MSRIT | India | 7829913129 | Email hidden; Javascript is required. | Excellence in Research | maniSekhar-Biodata-1.pdf | View Details | Selected | ||||
Date | Registration Category | Profile ID | Category | Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Phone | Award Category. | Upload your Resume (CV) /Filled Application form | Paper Title | Full Details | Status | Reason For Reject | Edit Entry |
Awards Submissions Office View